| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Model | Bending Force | Bending Length A | Distance between Columns B | Throat Depth D | Throat Depth D | Die Height E | Slide Speed | Main Motor Power | Oil Tank Capacity | Overall Dimensions L×W×H | Machine Weight | ||||
kN | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | kW | L | mm | kg | |||||
PBG-110/3100 | 1100 | 3100 | 2600 | 410 | 215 | 520 | 220 | 18 | 200 | 2×7.9 | 2×60 | 3670 | 1430 | 2620 | 7000 |
PBG-160/3100 | 1600 | 3100 | 2600 | 410 | 215 | 520 | 200 | 18 | 200 | 2×7.9 | 2×60 | 3690 | 1500 | 2750 | 8600 |
PBG-160/4100 | 4100 | 3600 | 4690 | 2820 | 10500 | ||||||||||
PBG-220/3100 | 2200 | 3100 | 2600 | 410 | 215 | 530 | 180 | 15 | 180 | 2×11 | 2×80 | 3710 | 1750 | 2830 | 10800 |
PBG-220/4100 | 4100 | 3600 | 4710 | 2930 | 12800 | ||||||||||
PBG-110/4100 Curtain wall | 1100 | 4100 | 3600 | 550 | 215 | 630 | 220 | 18 | 200 | 2×7.9 | 2×60 | 4670 | 1700 | 2780 | 8800 |
PBG-110/4500 Curtain wall | 4500 | 3800 | 5070 | 2870 | 9500 | ||||||||||
content is empty!
