| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Model | Bending force | Bending length A | Distance between uprights B | Throat depth D | Ram stroke C | Die set height E | Ram speed | 马 in motor power | Oil tank volume | Overall dimension LxWxH | Machine Weight | ||||
kN | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | kW | L | mm | kg | |||||
PBH-80/2550 | 800 | 2550 | 2150 | 350 | 175 | 480 | 200 | 18 | 200 | 9.8 | 230 | 3140 | 1540 | 2450 | 6500 |
PBH-110/3100 | 1100 | 3100 | 2600 | 410 | 215 | 520 | 220 | 1.8 | 1.8 | 12.5 | 300 | 3610 | 1550 | 2620 | 8800 |
PBH-110/4100 | 4100 | 3600 | 410 | 215 | 520 | 360 | 4610 | 2670 | 11000 | ||||||
PBH-160/3100 | 1600 | 3100 | 2600 | 410 | 215 | 520 | 180 | 1.5 | 1.7 | 18 | 380 | 3630 | 1600 | 2670 | 10300 |
PBH-160/4100 | 4100 | 3600 | 410 | 215 | 520 | 430 | 4630 | 2720 | 12500 | ||||||
PBH-220/3100 | 2200 | 3100 | 2600 | 410 | 215 | 520 | 160 | 1.3 | 1.5 | 24.4 | 400 | 3650 | 1850 | 2735 | 12800 |
PBH-220/4100 | 4100 | 3600 | 410 | 215 | 520 | 500 | 4650 | 2935 | 16000 | ||||||
PBH-250/3100 | 2500 | 3100 | 2600 | 410 | 215 | 530 | 150 | 1.2 | 1.3 | 24.4 | 400 | 3650 | 1850 | 2735 | 13000 |
PBH-250/4100 | 4100 | 3600 | 410 | 215 | 520 | 500 | 4650 | 2935 | 16200 | ||||||
PBH-300/3100 | 3000 | 3100 | 2600 | 410 | 265 | 580 | 120 | 9 | 1 | 22 | 450 | 3130 | 1890 | 2980 | 16000 |
PBH-300/4100 | 4100 | 3600 | 410 | 265 | 580 | 600 | 4310 | 3080 | 19000 | ||||||
content is empty!
