| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Model | Maximum diagonal length of sheet | Max folding length | Max folding height | Max sheet thickness | Min. sheet thickness | Servo axis | Total power | Dimensions LxWxH | Machine weight | ||
mm | mm | mm | Mild steel 410N/mm^2 | SS 660N/mm^2 | Al Alloy 265N/mm^2 | mm | /KW | mm | kg | ||
FBA1516(Suction cup style) | 1850 | 1500 | 165 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 9 | 25 | 3.4*2.2*2.45 | 9500 |
FBA1516 | 1850 | 1500 | 165 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 12 | 28 | 4.4*2.2*2.45 | 10000 |
FBA2016 | 2400 | 2000 | 165 | 2 | 1.2 | 3 | 0.5 | 12 | 36 | 4.5*2.8*2.8 | 14000 |
FBA2020 | 2400 | 2000 | 200 | 2 | 1.2 | 3 | 0.5 | 12 | 36 | 4.5*2.8*3 | 17000 |
FBA2030 | 2400 | 2000 | 300 | 2 | 1.2 | 3 | 0.5 | 12 | 36 | 4.6*2.8*3.2 | 18500 |
